En este cuadro puedes ver una comparativa de los diferentes planes de contratos de mantenimiento informático de los que disponemos:
- Plan de Mantenimiento informático integral
- Plan de Mantenimiento informático básico
- Plan de Bonos de mantenimiento informático
PLANES | INTEGRAL | BÁSICO | BONOS |
Precio | Bajo presupuesto |
Bajo presupuesto |
Según bono |
Forma de pago | Mensual | Mensual | Al contado |
Puesta punto inicial | SI | SI | Bajo petición |
Inventario actualizado de su parque informático | SI | SI | SI |
Acciones preventivas y revisiones periódicas | SI | SI | Bajo petición |
Atención telefónica | SI | SI | SI |
Resolución remota de incidencias | SI | SI | Bajo petición* |
Número de incidencias ilimitadas en remoto | SI | SI | NO |
Resolución in situ de incidencias | SI | NO | Bajo petición** |
Número de incidencias ilimitadas in situ | SI | NO | NO |
Tiempo de respuesta garantizado | SI | SI | SI |
Seguimiento online de incidencias | SI | SI | SI |
Informes periódicos de actividad | SI | SI | SI |
Intermediación con proveedores | SI | SI | SI |
Piezas de sustitución | NO | NO | NO |
Adaptación y mantenimiento de RGPD | SI | NO | Bajo petición |
Desplazamientos incluidos | SI | SI | SI |
NOTA:
Al contado: Los bonos se pagan al contado con la compra del mismo.
Bajo Petición: Se realizará el servicio correspondiente descontando del bono el tiempo empleado.
Bajo Petición* :Se contabilizará en fracciones de 10 minutos
Bajo Petición** :Se contabilizará la primera hora completa y el resto en fracciones de 30 minutos.
